<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rapetout &#187; météo</title>
	<atom:link href="http://www.rapetout.com/tag/meteo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rapetout.com</link>
	<description>Rapetout Microblog communautaire</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Mar 2012 14:58:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aujourd&#8217;hui, il fait soleil</title>
		<link>http://www.rapetout.com/blogs/aujourdhui-il-fait-soleil.html</link>
		<comments>http://www.rapetout.com/blogs/aujourdhui-il-fait-soleil.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 18:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kilrathy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[blabla]]></category>
		<category><![CDATA[météo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rapetout.com/aujourdhui-il-fait-soleil.html</guid>
		<description><![CDATA[Twitter moi!Aujourd&#8217;hui, il fait soleil à l&#8217;Horme (Loire), ça devrait pas durer lol. Je vais en profiter pour faire des photos pour mon site   .
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rapetout.com/blogs/aujourdhui-il-fait-soleil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fait froid</title>
		<link>http://www.rapetout.com/blogs/fait-froid.html</link>
		<comments>http://www.rapetout.com/blogs/fait-froid.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 18:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabrielle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[météo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rapetout.com/fait-froid.html</guid>
		<description><![CDATA[Twitter moi!Il a l&#8217;air de peler un peu partout   même le service météo est en panne&#8230; faut mettre les doudounes  
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rapetout.com/blogs/fait-froid.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fait chaud ! 34°</title>
		<link>http://www.rapetout.com/blogs/fait-chaud-34%c2%b0.html</link>
		<comments>http://www.rapetout.com/blogs/fait-chaud-34%c2%b0.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 10:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Americas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[argentine]]></category>
		<category><![CDATA[météo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rapetout.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Twitter moi!Fait chaud !  34°&#8230; ça fait baisser la productivité.
Va falloir que j&#8217;installe une piscine et que je travaille avec un portable WaterProof. Je suis pas sûr que le Mac soit Waterproof
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rapetout.com/blogs/fait-chaud-34%c2%b0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

